Проект электрики — важный документ при проектировании здания, в котором определяется:
В реальности требований больше, но именно эти пункты отличают хороший проект.
Приведем таблицу, из которой все становится ясно.
Кому нужен проект | Чем поможет |
---|---|
Заказчик строительства | Рассчитать бюджет и затраты на строительство электросети |
Электромонтажная организация | Быстро выполнить монтаж и не заниматься долгими размышлениями вместо проектировщиков |
Эксплуатирующей и обслуживающей организациям | Оперативно найти место неисправности и устранить его. Знать возможности увеличения нагрузки на электросеть. |
Цена на проектные работы во многом определяется опытом инженера-проектировщик и может достаточно серьезно колебаться. При этом надо понимать, что проект электрики промышленного предприятия значительно сложнее и объемнее, проекта загородного коттеджа.
Как видите, факторы достаточно субъективны, поэтому серьёзно подходите к вопросу отбора проектной организации. При выборе подрядчика рекомендуется помнить не только о цене, но и основных требованиях к любому проекту: безопасность, надёжность, экономическая эффективность.
Площадь помещения (м. кв.) | Цена (руб.) | Площадь помещения (м. кв.) | Цена (руб.) | Площадь помещения (м. кв.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Офисные помещения | Частные дома и коттеджи | Частные дома и коттеджи | |||
до 150 | 65 | до 150 | от 140 | 100 -300 | от 100 |
150 - 300 | 60 | 150 - 200 | от 115 | 300 - 600 | от 90 |
300 - 500 | 55 | 200 - 300 | от 100 | 600 -1000 | от 80 |
более 500 | 40 | 300 - 500 | от 90 | 1000 - 4000 | от 70 |
более 500 | от 80 | Более 4000 | договорная |
*Цены, приведенные в таблице, носят информационный характер, реальная стоимость создания проекта может отличаться.